服務熱線
051985800178
動、靜態多功能提取罐概述
本機組對大批量藥材有效成份提取效率高,節約能源,提取液含藥濃度高。主體采用直筒式結構,排渣極為輕松方便。排渣門采用氣壓啟閉系統,操作平穩可靠帶自鎖裝置,有效避免工人操作失誤,造成設備對的損傷。
動、靜態多功能提取罐應用
本機組廣泛用于以水或有機溶媒為介質對中藥材進行煎煮提取、熱回流提取、循環浸取等工藝過程,并可在提取過程中,同時回收揮發油成份。
靜態多功能提取罐是常州利君干燥的一款產品,利君干燥還有一些其他的主營產品:錐形螺帶真空干燥機 錐形螺帶混合干燥機 錐形螺帶真空混合干燥機 快速旋轉閃蒸干燥機 高速離心噴霧干燥機
技術參數Technical parameters 型號Model | DT-500 | DT-1000 | DT-2000 | DT-3000 | DT-6000 |
設備容積 Volume of equipment(m3) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 |
筒體直徑 Diameter of barrel(mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
夾套直徑 Diameter of jacket(mm) | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
投料門直徑 Diameter of the feeding valve(mm) | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 |
排渣門直徑 Diameter of the dreg-releasing valve(mm) | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
設備內工作壓力Working pressure wi thin the equipment(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
夾套內工作壓力 Working pressure wi thin the jacket (Mpa) | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
主機高度 Height of main engine(mm) | 2000 | 3000 | 3600 | 4800 | 4800 |
設備重量 Weight of the equipment(kg) | 800 | 1100 | 1600 | 2000 | 2000 |
冷凝器面積 Condenser area(m2) | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 |
冷卻器面積 Freezer area(m2) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
過濾器規格 Specification of filters | DN300×400 | DN300×400 | DN300×400 | DN300×400 | DN300×400 |
捕沫器規格 Specification of bubble-catcher | DN150 | DN150 | DN2200 | DN200 | DN200 |
油水分離器規格 Specification of oil-water separator | DN200×800 | DN200×800 | DN300×1000 | DN300×1000 | DN300×1000 |
?